Brent Solomon
BMGT, BUAC Currently teaching
Average GPA 3.54 out of 4.0
2.04.0
Grade Distribution
57%
37%
5%
<1%
0%
1%
A B C D F W
GPA Over Time (All courses)
4.03.02.0 3.54
201620182020202220242026
| Term | Average GPA | Graded students |
|---|---|---|
| Fall 2016 | 3.62 | 67 |
| Spring 2017 | 3.10 | 58 |
| Fall 2017 | 3.61 | 124 |
| Spring 2018 | 3.46 | 66 |
| Fall 2018 | 3.52 | 156 |
| Spring 2019 | 3.46 | 61 |
| Spring 2020 | 3.59 | 55 |
| Fall 2020 | 3.50 | 129 |
| Spring 2021 | 3.59 | 95 |
| Fall 2021 | 3.51 | 126 |
| Spring 2022 | 3.50 | 128 |
| Fall 2022 | 3.56 | 139 |
| Spring 2023 | 3.52 | 147 |
| Fall 2023 | 3.53 | 140 |
| Spring 2024 | 3.48 | 141 |
| Fall 2024 | 3.46 | 135 |
| Spring 2025 | 3.57 | 136 |
| Fall 2025 | 3.74 | 157 |
| Spring 2026 | 3.62 | 141 |
| Average | 3.54 |
Reviews
Loading reviews…